Чипсет | GSW3 | Технология SiRFStarIII |
Общие | Частота | L1, 1575.42 МГц |
C/A код | 1.023 МГц базовая частота чипа |
Каналы | 20 |
Точность | Местоположение | 10 метров, с учетом 2D RMS |
5 метров, с учетом 2D RMS, коррекция WAAS |
< 5 метров, с учетом 2D RMS, коррекция DGPS |
Скорость передвижения | 0.1 м/сек. |
Время | 1 микросекунда синхронизации со временем GPS |
Исходные данные | По умолчанию | WGS-84 |
Время до первого определения местоположения (TTFF) | Время повторной синхронизации | В среднем 0.1 сек. |
«горячий» старт | 1 сек., в среднем |
«теплый» старт | 38 сек., в среднем |
«холодный» старт | 42 сек., в среднем |
Динамичный режим | Высота | 18,000 метров (60,000 футов) максимально |
Скорость | 515 метров/секунду (1000 узлов) максимально |
Ускорение | 4g, максимально |
Импульс | Уровень | 3.3 В TTL |
Длительность импульса | 1 микросекунда |
Временная ссылка | На положительном полупериоде импульса |
Измерение | Ориентировано на секунды GPS, ±1 микросекунда |
Спецификации интерфейса | Интерфейс для перезарядки | Mini-USB коннектор |
Штекер для внешней антенны | MMCX |
Спецификации Bluetooth | Частота | 2400 - 2483.5 МГц |
Метод модуляции | GFSK, 1 Мб/сек, 0.5 BT гауссовский |
Максимальная скорость передачи данных | Асинхронный режим: 723.2 кбит/сек./ 57.6 кбит/сек. Синхронный режим: 433.9 кбит/сек./ 433.9 кбит/сек. |
Мощность передачи (максимальная) | 4 dBm (Класс 2) |
Отстройка | 1600 действий/сек, ширина канала 1 МГц |
Дальность приема сигналов | От -84 до -15 dBm |
Совместимость | Спецификация Bluetooth версии 1.2 |
Диапазон действия Bluetooth | 10 метров |
Технические спецификации | Питание на входе | 5±5%(10%) В постоянного тока |
Потребляемая мощность | ≈390 мВт (режим непрерывной работы) |
Резервное питание | 1.5±10% В постоянного тока при входе |
Время работы | 11 часов (1000 мА батарея Li-Ion) |
Электрическая батарея | Батарея | Li-ion (1000 мА) |
Выходное напряжение | 2.3 В ~ 4.2 В ±0.025 В |
Размер (Д x Ш x В) | 2.09" x 1.34" x 0.25" |
Характеристики окружающей среды | Рабочая температура | От -10 C до +50 C |
Температура хранения | От -20 C до +65 C |
Физические характеристики | Длина |
|
← октябрь 2006 |
14 15 16 17 20 21 22 23 24 |
декабрь 2006 → |