На главную страницу AlgoNet В сотрудничестве с ZDNet
АРХИВ СТАТЕЙ 1999-4-6 на главную / новости от 1999-4-6
AlgoNet.ru
поиск

 

Место для Вашей рекламы!

 

Все новости от 6 апреля 1999 г.

Fortune опубликовал список 500 самых богатых американских компаний

В минувшее воскресенье журнал Fortune опубликовал очередной ежегодный список 500 крупнейших американских компаний. Впервые за последние семь лет суммарная прибыль самых богатых американских компаний снизилась по сравнению с прибылью предыдущего года (на 1,7%), причиной чего, по мнению журнала, стали экономические кризисы в Азии, России и Латинской Америке.

Первое место в одиннадцатый раз подряд заняла фирма General Motors, чей доход в 1998 году составил 161,3 млрд $. Самой успешной из компьютерных компаний стала IBM, занявшая с 81,7 млрд $ годового дохода шестое место.

Всего же в списке Fortune 500 оказалось 40 компьютерных фирм.

Место
в Fortune 500
(место год назад)
Компания Доход
за 1998 год
6. (6) IBM 81,667 млрд $
14. (14) Hewlett-Packard 47,061 млрд $
28. (42) Compaq Computer 31,169 млрд $
33. (37) Lucent Technology's 30,147 млрд $
34. (29) Motorola 29,398 млрд $
40. (38) Intel 26,273 млрд $
55. (79) Ingram Micro 22,034 млрд $
63. (72) Xerox 20,019 млрд $
78. (125) Dell Computer 18,243 млрд $
90. (88) Electronic Data Systems 16,891 млрд $
109. (137) Microsoft 14,484 млрд $
145. (224) Tech Data 11,529 млрд $
164. (184) Sun Microsystems 9,791 млрд $
189. (320) CHS Electronics 8,546 млрд $
191. (148) Texas Instruments 8,460 млрд $
192. (253) Cisco Systems 8,459 млрд $
223. (262) Gateway 2000 7,468 млрд $
231. (244) Unisys 7,208 млрд $
234. (280) Oracle 7,144 млрд $
244. (174) Seagate Technology 6,819 млрд $
253. (283) Computer Sciences 6,601 млрд $
258. (247) NCR 6,505 млрд $
273. (223) Apple Computer 5,941 млрд $
284. (293) Quantum 5,805 млрд $
297. (335) MicroAge 5,520 млрд $
303. (455) 3Com 5,420 млрд $
306. (393) Solectron 5,288 млрд $
307. (329) CompUSA 5,286 млрд $
316. (299) First Data 5,118 млрд $
328. (359) Automatic Data Processing 4,798 млрд $
335. (369) Computer Associates 4,719 млрд $
343. (368) Merisel 4,553 млрд $
359. (361) Pitney Bowes 4,334 млрд $
382. (364) Applied Materials 4,042 млрд $
386. (477) EMC 3,974 млрд $
423. (350) Western Digital 3,541 млрд $
455. (493) Comdisco 3,243 млрд $
470. (399) Silicon Graphics 3,101 млрд $
486. (--) Lexmark> 3,021 млрд $
487. (413) Micron Technology 3,012 млрд $

Обсуждение и комментарии

Val
4 Feb 2002 6:49 AM
Огласите, пожалуйста, весь список....
 

 

← март 1999 1  2  5  6  7  8  9  12  13 май 1999 →
Реклама!
 

 

Место для Вашей рекламы!